| Longueur | 7.37 m | Largeur | 2.52 m |
| Année | 2018 | Puissance | 225 |
| Catégorie | C | PAX | 9 |
| Moyenne saison | |||||
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | semaine | caution | |
| 420.00 € | 700.00 € | 990.00 € | 2250.00 € | 3500.00 € | |
| Haute saison | |||||
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | semaine | caution | |
| 490.00 € | 950.00 € | 1250.00 € | 2520.00 € | 3500.00 € | |
| AMENAGEMENT INTERIEUR | CONFORT A BORD |
| cabine console |
Guindeau électrique Bimini de cockpit Plateformes de bain latées teck Mat de ski en arche Table de cockpit avant Bain de soleil arrière coulissant Douchette de cockpit avant et arrière |
| MOTORISATION | ELECTRONIQUE |
| Moteur Hors Bord YAMAHA 225 CV BETX Réservoir carburant 280l |
Pack électronique HUMMINBIRD HELIX 9 G3 MDI + Sonde TA + Carte Navionics XL9 46XG Pack Audio Fusion VHF portable |